Laboratorium
Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. mieści się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim przy ul. Aureliusza Chróścielewskiego 1B. Obecnie wykonujemy badania fizykochemiczne ścieków, osadów ściekowych, wody oraz badania mikrobiologiczne wody. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom świadczymy również usługi pobierania próbek akredytowanymi metodami, przez własną kadrę wykwalifikowanych próbkobiorców, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt. Zapewniamy prawidłowy transport próbek w wymaganych warunkach. Działania naszego Laboratorium służą zawsze rozwiązywaniu Państwa problemów i oczekiwań. Polecając Państwu nasze usługi gwarantujemy pełną poufność uzyskiwanych wyników badań, wysoką jakość i terminowość wykonywanych prac, metody badań zgodne z wymaganiami prawnymi, sprzęt laboratoryjny najnowszej generacji, kompetentny i wykwalifikowany personel służący pomocą.
Gwarancją spełnienia powyższych zobowiązań jest wdrożony przez nas system zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Potwierdzeniem spełnienia wymagań w/w normy jest przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat nr AB 1189, który stanowi prestiżowe wyróżnienie i świadczy o bardzo wysokim standardzie wykonywanych przez nas badań. Kompetencje, poziom standardów pracy i procedur stosowanych w naszym Laboratorium są co roku nadzorowane przez wykwalifikowany zespół audytorów Polskiego Centrum Akredytacji. Podobnie jak wdrożony system jakości w zakresie badań wody do spożycia, który jest co roku zatwierdzany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim, uprawniając tym samym nasze Laboratorium do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294). Aktualna decyzja zatwierdzająca system jakości prowadzonych badań przez Laboratorium.
Dodatkowe informacje dotyczące działalności naszego Laboratorium mogą uzyskać Państwo pisząc na e-mail: laboratorium@pwikminsk.pl lub dzwoniąc na nr tel. 25 759 39 36.
Aktualny zakres akredytacji Laboratorium badawczego AB 1189 (kliknij tu, aby otworzyć)
Laboratorium deklaruje spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie działalności związanej z pobieraniem próbek oraz z wykonywaniem badań laboratoryjnych wymienionych poniżej:
- ANALIZA FIZYKOCHEMICZNA WODY, WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Badane cechy
| Normy/ procedury badawcze | Metody badawcze/ pomiarowe | |
Stężenie azotanów | Q, Z | PB-03 wydanie IV z dnia 17.07.2019 r. na podstawie testu HACH 21061-69 | Spektrofotometryczna |
Stężenie azotynów | Q, Z | PB-04 wydanie IV z dnia 17.07.2019 r. na podstawie testu HACH 21071-69 | Spektrofotometryczna |
Barwa | N, Z | PN-EN ISO 7887:2012 + Ap1:2015-06 Metoda C | Spektrofotometryczna |
Stężenie chloru wolnego | N, Z | PB-26 wydanie I z dnia 31.05.2022r. na podstawie testu VISOCOLOR Metoda 7-20 | Spektrofotometryczna |
Stężenie chlorków | Q, Z | PB-07 wydanie IV z dnia 17.07.2019 r. na podstawie testu HACH 23198-00 | Spektrofotometryczna |
Stężenie cyjanków | N, Z | PB-11 wydanie IV z dnia 17.07.2019 r. na podstawie testu HACH 24302-69 | Spektrofotometryczna |
Stężenie jonu amonowego | Q, Z | PB-05 wydanie IV z dnia 17.07.2019 r. na podstawie testu HACH 22437-00 | Spektrofotometryczna |
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT | Q | PN-ISO 15705:2005 | Spektrofotometryczna |
Stężenie fluorków | N, Z | PB-12 wydanie IV z dnia 17.07.2019 r. na podstawie testu HACH 444-49 | Spektrofotometryczna |
Indeks nadmanganianowy | Q, Z | PN-EN ISO 8467:2001 | Miareczkowa |
Stężenie manganu | Q, Z | PB-01 wydanie V z dnia 17.07.2019 r. na podstawie testu HACH 22433-00 | Spektrofotometryczna |
Mętność | Q, Z | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | Nefelometryczna |
pH | Q, Z | PN-EN ISO 10523:2012 | Potencjometryczna |
Przewodności elektryczna właściwa | N, Z | PN-EN 27 888:1999 | Konduktometryczna |
Stężenie siarczanów | Q, Z | PB-08 wydanie IV z dnia 17.07.2019 r. na podstawie testu HACH 12065-99 | Nefelometryczna |
Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (Twardość ogólna) | Q, Z | PN-IS0 6059:1999 | Miareczkowa |
Stężenie żelaza ogólnego | Q, Z | PB-02 wydanie V z dnia 17.07.2019 r. na podstawie testu HACH 854-99 | Spektrofotometryczna |
Liczba progowa zapachu TON | N, Z | PN-EN 1622:2006 | Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony |
Liczba progowa smaku TFN | N, Z | PN-EN 1622:2006 | Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony |
Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych | Q N
N | PN-ISO 5667-5:2017-10 PB-18 wydanie III z dnia 17.07.2019 r. PB-23 wydanie III z dnia 17.07.2019 r. | ————————— |
Q – badanie akredytowane, N – badanie nieakredytowane, Z- badanie zatwierdzone przez PPIS w Mińsku Mazowieckim
- ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Badane cechy
| Normy/ procedury badawcze | Metody badawcze/ pomiarowe | |
Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 220C ± 20C | Q, Z | PN-EN ISO 6222:2004 | Płytkowa (posiew wgłębny) |
Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 360C ± 20C | Q, Z | PN-EN ISO 6222:2004 | Płytkowa (posiew wgłębny) |
Liczba bakterii grupy coli | Q, Z | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 | Filtracja membranowa |
Liczba enterokoków | Q, Z | PN-EN ISO 7899-2:2004 | Filtracja membranowa |
Liczba Escherichia coli | Q, Z | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 | Filtracja membranowa |
Liczba Pseudomonas aeruginosa | Q, Z | PN-EN ISO 16266:2009 | Filtracja membranowa |
Liczba bakterii z rodzaju Legionella | Q, Z | PN-EN ISO 11731:2017-08 + A1:2019-12 | Filtracja membranowa |
Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych | Q | PN-EN ISO 19458:2007 | ————————– |
Q – badanie akredytowane, N – badanie nieakredytowane, Z- badanie zatwierdzone przez PPIS w Mińsku Mazowieckim
- ANALIZA FIZYKOCHEMICZNA I MIKROBIOLOGICZNA WODY NA PŁYWALNIACH
Badane cechy | Normy/ procedury badawcze | Metody badawcze/ pomiarowe | |
Stężenie azotanów | Q | PB-03 wydanie IV z dnia 17.07.2019 r. na podstawie testu HACH 21061-69 | Spektrofotometryczna |
Mętność | Q | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | Nefelometryczna |
Indeks nadmanganianowy | Q | PN-EN ISO 8467:2001 | Miareczkowa |
Pobieranie próbek wody badań chemicznych i fizycznych | Q | PB-25 wydanie II z dnia 17.07.2019 r. | ————————– |
Liczba Escherichia coli | Q | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 | Filtracja membranowa |
Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 360C ± 20C | Q | PN-EN ISO 6222:2004 | Płytkowa (posiew wgłębny) |
Liczba Pseudomonas aeruginosa | Q | PN-EN ISO 16266:2009 | Filtracja membranowa |
Liczba bakterii z rodzaju Legionella | Q | PN-EN ISO 11731:2017-08 + A1:2019-12 | Filtracja membranowa |
Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych | Q | PN-EN ISO 19458:2007 | ————————– |
Q – badanie akredytowane, N – badanie nieakredytowane
- ANALIZA FIZYKOCHEMICZNA ŚCIEKÓW, OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Badane cechy | Normy/ procedury badawcze | Metody badawcze/ pomiarowe | |
Stężenie azotu azotanowego | Q | PN-82/C-04576/08 | Spektrofotometryczna |
Stężenie azotu azotynowego | Q | PN-EN 26777:1999 | Spektrofotometryczna |
Stężenie azotu amonowego | Q | PN-ISO 5664:2002 | Destylacyjna z miareczkowaniem |
Stężenie azotu Kjeldahla | Q | PN-EN 25663:2001 | Miareczkowa |
Stężenie azotu ogólnego | Q | PB-13 wydanie III z dnia 17.07.2019 r. | Z obliczeń |
Stężenie azotu ogólnego (całkowitego) | Q | PB-21 wydanie III z dnia 17.07.2019 r. na podstawie testu kuwetowego MERCK 1.00613.0001 | Spektrofotometryczna |
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 | Q | PN-EN ISO 5815-1:2019-12 | Miareczkowa |
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 | Q | PN-EN 1899-2:2002 | Miareczkowa |
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT | Q | PB-19 wydanie III z dnia 17.07.2019 r. | Miareczkowa |
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT | Q | PN-ISO 6060:2006 | Miareczkowa |
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT | Q | PN-ISO 15705:2005 | Spektrofotometryczna |
Stężenie chlorków | Q | PN-ISO 9297:1994 | Miareczkowa |
Stężenie chlorków | N | PB-20 wydanie III z dnia 17.07.2019 r. | Miareczkowa |
Indeks osadu czynnego | N | PB-17 wydanie III z dnia 17.07.2019 r. | Wagowa |
Stężenie fosforu ogólnego | Q | PN-EN ISO 6878:2006 + Ap1:2010 + Ap2:2010 p.7 | Spektrofotometryczna |
pH | Q | PN-EN ISO 10523:2012 | Potencjometryczna |
pH osadów | Q | PN-EN 15933:2013-02 norma wycofana zastąpiona przez PN-EN ISO 10390:2022 | Potencjometryczna |
Stężenie siarczanów | Q | PN-ISO 9280:2002 | Wagowa |
Stężenie osadu czynnego | N | PB-16 wydanie III z dnia 17.07.2019 r. | Wagowa |
Stężenie substancji ropopochodnych | N | PB-15 wydanie III z dnia 17.07.2019 r. | Wagowa |
Ekstrakt eterowy | N | PB-14 wydanie III z dnia 17.07.2019 r. | Wagowa |
Stężenie tlenu rozpuszczonego | N | PN-EN 25813, PN-ISO 5813:1997 | Miareczkowa |
Temperatura | N | PN-77/C-04584 | Pomiarowa bezpośrednia |
Straty przy prażeniu (substancje organiczne) | Q | PN-EN 15935:2022-01 | Wagowa |
Substancje mineralne | Q | PN-EN 15935:2022-01 | Z obliczeń |
Sucha masa | Q | PN-EN 15934:2013-02 metoda A | Wagowa |
Zawiesiny ogólne | Q | PN-EN 872:2007+ Ap1:2007 | Wagowa |
Stężenie żelaza | Q | PN-ISO 6632:2001 + Ap1:2016-06 | Spektrofotometryczna |
Pobieranie próbek ścieków do badań chemicznych i fizycznych | Q | PN-ISO 5667-10:2021-11 | —————————- |
Pobieranie próbek osadów ściekowych do badań chemicznych i fizycznych | Q | PN-EN ISO 5667-13:2011 z wyłączeniem pkt 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.7, 6.3.8 | —————————- |
Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych | Q | PN-EN ISO 5667-6:2016-12 z wyłączeniem pkt 7.5, 7.6, 8.2 | —————————- |
N | PN-ISO 5667-4:2017-10 | —————————- |
Q – badanie akredytowane, N – badanie nieakredytowane